利用ガイド
データ取込
データを取り込む
更新日 2026/6/23
データを取り込むでできること
CSVファイルをアップロードして、歳出のデータをシステムに取り込みます。取り込んだデータは歳出比較・査定で使用できます。
前提条件
- アップロードするCSVファイルが手元にあること
- CSVファイルのサイズが40MB以下であること
手順
1.左サイドメニューの「データ取込」をクリックします。データ取込一覧画面に遷移します。
2.画面右上の「+新規取込」をクリックします。新しいデータの取込画面に遷移します。

3.「アップロード情報」セクションの各項目を入力します。

| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 事業年度 | ○ | データの対象年度を選択します。初期値は当年度です |
| データ区分 | ○ | データの種類を選択します。 ※現在は「歳出」のみ対応。 |
| アップロードするファイル | ○ | 「ファイルを選択」をクリックしてCSVファイルを選択します。CSV形式のみ対応しています。 |
| アップロードデータ集計単位 | ○ | データの金額単位を選択します。「円単位」「千円単位」から選択します。 |
| 事業年度の表記 | 〇 | データの事業年度の表記形式を選択します。「西暦4桁」「西暦2桁」「和暦2桁・令和」「和暦2桁・平成」から選択します。 |
4.「基本情報」セクションの各項目を入力します。
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 名称 | ○ | 取込データの名称を入力します(255文字以内)。 ファイル選択時に、アップロードしたファイル名(拡張子を除く)が自動的に名称に入力されます。ファイルを差し替えた場合も名称が更新されます。 |
| 補足説明 | - | 取込データに関する補足情報を入力します。 |
5.「エラーチェック」をクリックします。ファイルデータの検証が行われます。
6.エラーチェック完了後、「取込実行」をクリックします。ファイルのアップロードが行われます。
7.取込完了後、データ取込一覧画面に遷移します。
CSVファイルの形式
※取り込み用CSVデータ作成時の注意事項
- 必須列が不足している場合、取り込み時にエラーとなります。
- 列名は一覧表の記載と一致させてください。列順は問いません。
- 任意列は省略可能です。ただし、コード列と名称列は必ずセットで指定してください(どちらか一方のみは不可)。
- 同一CSV内で、以下の項目がすべて一致する行は同一事業として取り扱われます(事業名称は判定対象に含まれません)。同一事業に該当する行が複数存在する場合は、CSV内で後に記載された行の内容で上書きされます。
- 別のCSVファイルとして取り込んだ場合は、同じ項目値であっても別の事業として登録されます。
【同一事業の判定項目】
- 会計区分コード
- 款/項/目コード
- 組織コード
- 事業階層1〜3コード
- 事業コード
- 事業概要は事業単位で管理されます。同一事業内で同じ内容を複数行に入力した場合は1件の内容として登録されます。異なる内容が入力されている場合(1文字でも相違がある場合を含む)は、入力内容が連結されて登録されます。
- 不要なスペースや改行、記号・カッコ等が含まれていても取り込み可能です。なお、AIによる分析やマッチング精度向上のため、可能な範囲で整理いただくことを推奨します。
- 各項目には文字数上限がありますのでご注意ください。
歳出(28列)
| 列名 | 必須 | 型 | 桁数 | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業年度 | ○ | 数値(正の整数) | 最大4桁 | 事業年度(会計年度)を表します。 | 2026 |
| 組織コード | ○ | 文字列 | 最大32桁 | 担当する組織のコードです。 | 1400 |
| 組織名称 | ○ | 文字列 | 最大255桁 | 担当する組織の名称です。 | こども未来課 |
| 会計区分コード | ○ | 文字列 | 最大4桁 | 会計区分のコードです。 | 001 |
| 会計区分名称 | ○ | 文字列 | 最大255桁 | 会計区分の名称です。 | 一般会計 |
| 款コード | ○ | 文字列 | 最大4桁 | 款項目の「款」のコードです。 | 03 |
| 款名称 | ○ | 文字列 | 最大255桁 | 款項目の「款」の名称です。 | 民生費 |
| 項コード | ○ | 文字列 | 最大4桁 | 款項目の「項」のコードです。 | 02 |
| 項名称 | ○ | 文字列 | 最大255桁 | 款項目の「項」の名称です。 | 児童福祉費 |
| 目コード | ○ | 文字列 | 最大4桁 | 款項目の「目」のコードです。 | 01 |
| 目名称 | ○ | 文字列 | 最大255桁 | 款項目の「目」の名称です。 | 児童福祉総務費 |
| 事業階層1コード | - | 文字列 | 最大8桁 | 款項目とは異なる軸で事業を分類する際の最上位階層(主に大事業)のコードです。 ※該当する階層がない場合は設定不要です。 | 01 |
| 事業階層1名称 | - | 文字列 | 最大255桁 | 款項目とは異なる軸で事業を分類する際の最上位階層(主に大事業)の名称です。 ※該当する階層がない場合は設定不要です。 | 子育て支援事業 |
| 事業階層2コード | - | 文字列 | 最大8桁 | 款項目とは異なる軸で事業を分類する際の2番目の階層(主に中事業)のコードです。 ※該当する階層がない場合は設定不要です。 | 02 |
| 事業階層2名称 | - | 文字列 | 最大255桁 | 款項目とは異なる軸で事業を分類する際の2番目の階層(主に中事業)の名称です。 ※該当する階層がない場合は設定不要です。 | 子育て環境整備事業 |
| 事業階層3コード | - | 文字列 | 最大8桁 | 款項目とは異なる軸で事業を分類する際の3番目の階層(主に小事業)のコードです。 ※該当する階層がない場合は設定不要です。 | 03 |
| 事業階層3名称 | - | 文字列 | 最大255桁 | 款項目とは異なる軸で事業を分類する際の3番目の階層(主に小事業)の名称です。 ※該当する階層がない場合は設定不要です。 | 子育て情報発信事業 |
| 事業コード | - | 文字列 | 最大50桁 | 事業のコードです。 ※システム上では、事業階層1~3コードと事業コードを「-」で連結して表示します。 | 020 |
| 事業名称 | ○ | 文字列 | 最大255桁 | 事業の名称です。 | 子育て応援ガイド作成事業 |
| 事業概要 | - | 文字列 | 最大2000桁 | 事業の概要です。 ※事業概要は事業単位で管理されます。同一事業内で同じ内容を複数行に入力した場合や、1行のみに入力した場合でも、事業概要としては1件の内容として登録されます。なお、同一事業内で異なる内容(1文字でも相違がある場合を含む)が入力されている場合は、入力内容が連結されて登録されます。 | 子育て世帯向けに各種支援制度や施設情報を掲載したガイドブックを作成・配布する。 |
| 節コード | ○ | 文字列 | 最大4桁 | 節のコードです。 | 10 |
| 節名称 | ○ | 文字列 | 最大255桁 | 節の名称です。 | 需用費 |
| 細節コード | - | 文字列 | 最大4桁 | 細節のコードです。 | 02 |
| 細節名称 | - | 文字列 | 最大255桁 | 細節の名称です。 | 印刷製本費 |
| 細々節コード | - | 文字列 | 最大4桁 | 細々節のコードです。 | 01 |
| 細々節名称 | - | 文字列 | 最大255桁 | 細々節の名称です。 | 冊子印刷費 |
| 摘要 | - | 文字列 | 最大255桁 | 費用に関する摘要情報です。 | 子育て応援ガイド印刷 |
| 金額 | ○ | 数値(円/千円) | 最大19桁 | 予算額や決算額など、取り込む対象の金額を表します。 | 175000 |
※本表中のコード・名称・金額は説明用のサンプルデータです。
<例>
| 事業構造 | 事業階層1 | 事業階層2 | 事業階層3 | 事業 |
|---|---|---|---|---|
| 大/中/小/細事業(4階層) | 大事業 | 中事業 | 小事業 | 細事業 |
| 大/中/小事業(3階層) | 大事業 | 中事業 | - | 小事業 |
| 大/中事業(2階層) | 大事業 | - | - | 中事業 |
| 大事業のみ(1階層) | - | - | - | 大事業 |